제1장 뉴스를 쉽게 이해하는 IT 용어
인공지능(AI | 인간과 같이 현명한 동작을 하는 컴퓨터
RPA | 사무 처리 업무를 자동화한다
IoT | 사물인터넷
빅데이터 | 기록이나 보관, 해석이 어려운 거대 데이터
핀테크 | IT와 금융의 융합
블록체인 | 거래 데이터를 통합하는 기술
가상화폐 | 국가가 관리하지 않는 암호 기술을 이용한 통화
드론 | 원격 조작할 수 있는 무인 항공기
셰어링 이코노미 | 타인과 공유·교환하며 이용한다
애자일과 워터폴 | 사양의 변경을 전제로 개발한다
기술적 특이점 | 인공지능이 인류를 뛰어넘는다
VR, AR, MR | 현실과 가상세계의 융합
롱테일 | 팔리지 않는 제품도 재고를 확보
머신러닝 | 인간이 룰을 가르치지 않아도 자동으로 학습
딥러닝 | 제3차 인공지능 붐의 주역
POS | 점포의 매출을 분석한다
텔레워크 | 시간과 장소에 구애받지 않고 일하는 방식
BYOD | 종업원의 스마트폰을 활용한다
섀도 IT | 기업이 파악할 수 없는 종업원의 IT 활용
QR 코드 | 2차원 바코드의 업계 표준
테더링과 로밍 | 스마트폰 통신 회선을 사용
베스트 에포트 | 통신 회선의 계약에 필수
스트리밍 | 다운로드하면서 재생할 수 있다
웨어러블 | 착용하고 사용하는 단말기
데이터 센터 | 몸에 데이터 관리에 특화한 건물
가상화 | 없는 것을 있는 것처럼 보이게 한다
SCM | 복수 기업 간의 물류를 통합 관리
시스템 인티그레이터 | 구축에서 운용까지 일괄로 맡는다
내부 통제 | 조직의 업무가 적정한지 체크
유니버설 디자인 | 누구나 사용할 수 있는 디자인
오픈 데이터 | 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 데이터
메인 프레임 | 기간 시스템에 사용되는 대형 컴퓨터
GPS | 위치 정보를 취득할 수 있다
오프쇼어 | 거점을 해외로 옮긴다
제2장 세트로 외우는 IT 용어
데이터 마이닝과 데이터 사이언스 | 대량의 데이터에서 새로운 지식을 발견
인터넷과 인트라넷 | 복수의 컴퓨터